Мы в Instagram - Подписаться
Абрикос IgE *(6) | 600 |
Абрикос IgG *(6) | 600 |
Авокадо IgE *(6) | 600 |
Авокадо IgG *(6) | 600 |
Альфа-лактоальбумин IgE *(6) | 600 |
Альфа-лактоальбумин IgG *(6) | 600 |
Ананас IgE *(6) | 600 |
Ананас IgG *(6) | 600 |
Апельсин IgE *(6) | 600 |
Апельсин IgG *(6) | 600 |
Арахис IgE *(6) | 600 |
Арахис IgG *(6) | 600 |
Баклажан IgE *(6) | 600 |
Баклажан IgG *(6) | 600 |
Банан IgE *(6) | 600 |
Банан IgG *(6) | 600 |
Баранина IgE *(6) | 600 |
Баранина IgG *(6) | 600 |
Белок яичный IgE *(6) | 600 |
Белок яичный IgG *(6) | 600 |
Бета-лактоглобулин IgE *(6) | 600 |
Бета-лактоглобулин IgG *(6) | 600 |
Бобы соевые IgE *(6) | 600 |
Бобы соевые IgG *(6) | 600 |
Ваниль IgE *(6) | 600 |
Ваниль IgG *(6) | 600 |
Виноград IgE *(6) | 600 |
Виноград IgG *(6) | 600 |
Вишня IgE *(6) | 600 |
Вишня IgG *(6) | 600 |
Говядина IgE *(6) | 600 |
Говядина IgG *(6) | 600 |
Горошек зеленый IgE *(6) | 600 |
Горошек зеленый IgG *(6) | 600 |
Горчица IgE *(6) | 600 |
Горчица IgG *(6) | 600 |
Гребешок IgE *(6) | 600 |
Гребешок IgG *(6) | 600 |
Грейпфрут IgE *(6) | 600 |
Грейпфрут IgG *(6) | 600 |
Грецкий орех IgE *(6) | 600 |
Грецкий орех IgG *(6) | 600 |
Грибы IgE *(6) | 600 |
Грибы IgG *(6) | 600 |
Груша IgE *(6) | 600 |
Груша IgG *(6) | 600 |
Дрожжи пекарские IgE *(6) | 600 |
Дрожжи пекарские IgG *(6) | 600 |
Дрожжи пивные IgE *(6) | 600 |
Дрожжи пивные IgG *(6) | 600 |
Дыня IgE *(6) | 600 |
Дыня IgG *(6) | 600 |
Желток яичный IgE *(6) | 600 |
Желток яичный IgG *(6) | 600 |
Имбирь IgE *(6) | 600 |
Имбирь IgG *(6) | 600 |
Индейка IgE *(6) | 600 |
Индейка IgG *(6) | 600 |
Инжир IgE *(6) | 600 |
Инжир IgG *(6) | 600 |
Казеин IgE *(6) | 600 |
Казеин IgG *(6) | 600 |
Какао IgE *(6) | 600 |
Какао IgG *(6) | 600 |
Камбала IgE *(6) | 600 |
Камбала IgG *(6) | 600 |
Капуста брокколи IgE *(6) | 600 |
Капуста брокколи IgG *(6) | 600 |
Капуста брюссельская IgE *(6) | 600 |
Капуста брюссельская IgG *(6) | 600 |
Капуста кочанная IgE *(6) | 600 |
Капуста кочанная IgG *(6) | 600 |
Капуста цветная IgE *(6) | 600 |
Капуста цветная IgG *(6) | 600 |
Карри (приправа) IgE *(6) | 600 |
Карри (приправа) IgG *(6) | 600 |
Картофель IgE *(6) | 600 |
Картофель IgG *(6) | 600 |
Кешью IgE *(6) | 600 |
Кешью IgG *(6) | 600 |
Киви IgE *(6) | 600 |
Киви IgG *(6) | 600 |
Клейковина (глютеин) IgE *(6) | 600 |
Клейковина (глютеин) IgG *(6) | 600 |
Клубника IgE *(6) | 600 |
Клубника IgG *(6) | 600 |
Кокос IgE *(6) | 600 |
Кокос IgG *(6) | 600 |
Кофе IgE *(6) | 600 |
Кофе IgG *(6) | 600 |
Краб IgE *(6) | 600 |
Краб IgG *(6) | 600 |
Креветки IgE *(6) | 600 |
Креветки IgG *(6) | 600 |
Кунжут IgE *(6) | 600 |
Кунжут IgG *(6) | 600 |
Куриное мясо IgE *(6) | 600 |
Куриное мясо IgG *(6) | 600 |
Лавровый лист IgE *(6) | 600 |
Лавровый лист IgG *(6) | 600 |
Лимон IgE *(6) | 600 |
Лимон IgG *(6) | 600 |
Лобстер (омар) IgE *(6) | 600 |
Лобстер (омар) IgG *(6) | 600 |
Лосось IgE *(6) | 600 |
Лосось IgG *(6) | 600 |
Лук IgE *(6) | 600 |
Лук IgG *(6) | 600 |
Манго IgE *(6) | 600 |
Манго IgG *(6) | 600 |
Масло подсолнечное IgE *(6) | 600 |
Масло подсолнечное IgG *(6) | 600 |
Мидия IgE *(6) | 600 |
Мидия IgG *(6) | 600 |
Миндаль IgE *(6) | 600 |
Миндаль IgG *(6) | 600 |
Молоко кипяченое IgE *(6) | 600 |
Молоко кипяченое IgG *(6) | 600 |
Молоко коровье IgE *(6) | 600 |
Молоко коровье IgG *(6) | 600 |
Морковь IgE *(6) | 600 |
Морковь IgG *(6) | 600 |
Мука гречневая IgE *(6) | 600 |
Мука гречневая IgG *(6) | 600 |
Мука кукурузная IgE *(6) | 600 |
Мука кукурузная IgG *(6) | 600 |
Мука овсяная IgE *(6) | 600 |
Мука овсяная IgG *(6) | 600 |
Мука пшеничная IgE *(6) | 600 |
Мука пшеничная IgG *(6) | 600 |
Мука ржаная IgE *(6) | 600 |
Мука ржаная IgG *(6) | 600 |
Мука ячменная IgE *(6) | 600 |
Мука ячменная IgG *(6) | 600 |
Мята IgE *(6) | 600 |
Мята IgG *(6) | 600 |
Нут (турецкий горох) IgE *(6) | 600 |
Нут (турецкий горох) IgG *(6) | 600 |
Овальбумин IgE *(6) | 600 |
Овальбумин IgG *(6) | 600 |
Овомукоид IgE *(6) | 600 |
Овомукоид IgG *(6) | 600 |
Огурец IgE *(6) | 600 |
Огурец IgG *(6) | 600 |
Перец зеленый IgE *(6) | 600 |
Перец зеленый IgG *(6) | 600 |
Перец красный (паприка) IgE *(6) | 600 |
Перец красный (паприка) IgG *(6) | 600 |
Перец черный IgE *(6) | 600 |
Перец черный IgG *(6) | 600 |
Персик IgE *(6) | 600 |
Персик IgG *(6) | 600 |
Петрушка IgE *(6) | 600 |
Петрушка IgG *(6) | 600 |
Просо IgE *(6) | 600 |
Просо IgG *(6) | 600 |
Рис IgE *(6) | 600 |
Рис IgG *(6) | 600 |
Сардина IgE *(6) | 600 |
Сардина IgG *(6) | 600 |
Свинина IgE *(6) | 600 |
Свинина IgG *(6) | 600 |
Сельдерей IgE *(6) | 600 |
Сельдерей IgG *(6) | 600 |
Скумбрия IgE *(6) | 600 |
Скумбрия IgG *(6) | 600 |
Слива IgE *(6) | 600 |
Слива IgG *(6) | 600 |
Солод IgE *(6) | 600 |
Солод IgG *(6) | 600 |
Спаржа IgE *(6) | 600 |
Спаржа IgG *(6) | 600 |
Сыворотка молочная IgE *(6) | 600 |
Сыворотка молочная IgG *(6) | 600 |
Сыр типа 'Моулдэ' IgE *(6) | 600 |
Сыр типа 'Моулд' IgG *(6) | 600 |
Сыр типа 'Чеддер' IgE *(6) | 600 |
Сыр типа 'Чеддер IgG *(6) | 600 |
Томат IgE *(6) | 600 |
Томат IgG *(6) | 600 |
Треска IgE *(6) | 600 |
Треска IgG *(6) | 600 |
Тунец IgE *(6) | 600 |
Тунец IgG *(6) | 600 |
Тыква IgE *(6) | 600 |
Тыква IgG *(6) | 600 |
Устрицы IgE *(6) | 600 |
Устрицы IgG *(6) | 600 |
Фасоль белая IgE *(6) | 600 |
Фасоль белая IgG *(6) | 600 |
Фасоль зеленая IgE *(6) | 600 |
Фасоль зеленая IgG *(6) | 600 |
Фасоль красная IgE *(6) | 600 |
Фасоль красная IgG *(6) | 600 |
Финики IgE *(6) | 600 |
Финики IgG *(6) | 600 |
Фисташки IgE *(6) | 600 |
Фисташки IgG *(6) | 600 |
Форель IgE *(6) | 600 |
Форель IgG *(6) | 600 |
Фундук IgE *(6) | 600 |
Фундук IgG *(6) | 600 |
Хурма IgE *(6) | 600 |
Хурма IgG *(6) | 600 |
Чеснок IgE *(6) | 600 |
Чеснок IgG *(6) | 600 |
Чечевица IgE *(6) | 600 |
Чечевица IgG *(6) | 600 |
Шоколад IgE *(6) | 600 |
Шоколад IgG *(6) | 600 |
Шпинат IgE *(6) | 600 |
Шпинат IgG *(6) | 600 |
Яблоко IgE *(6) | 600 |
Яблоко IgG *(6) | 600 |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) IgE *(6) | 600 |
Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) IgG *(6) | 600 |
Яйцо куриное IgE *(6) | 600 |
Яйцо куриное IgG *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 1 (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) IgE *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 3 (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 5 IgE(яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 5 IgG(яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 6 (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 7 (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) IgE *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 13 (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 15 (апельсин, банан, яблоко, персик) IgG *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 24 (фундук, креветки, киви, банан) IgG *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) IgE *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 25 (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) IgG *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) IgE *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 26 (яичный белок, молоко, арахис,горчица) IgG *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) IgE *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 50 (киви, манго, бананы, ананас) IgG *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) IgE *(6) | 700 |
Панель пищевых аллергенов № 51 (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) IgG *(6) | 800 |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) IgE *(6) | 600 |
Панель пищевых аллергенов № 73 (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) IgG *(6) | 700 |
Голубь (помет) IgE *(6) | 600 |
Гусь (перо) IgE *(6) | 600 |
Канарейка (перо) IgE *(6) | 600 |
Коза (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Корова (перхоть) IgE *(6) | 600 |
Кошка (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Кролик (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Крыса IgE *(6) | 600 |
Крыса (моча) IgE *(6) | 600 |
Крыса (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Курица (перо) IgE *(6) | 600 |
Курица (протеины сыворотки) IgE *(6) | 600 |
Лошадь (перхоть) IgE *(6) | 600 |
Морская свинка (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Мышь IgE *(6) | 600 |
Овца (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Попугай (перо) IgE *(6) | 600 |
Попугай волнистый (перо) IgE *(6) | 600 |
Свинья (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Собака (перхоть) IgE *(6) | 600 |
Собака (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Утка (перо) IgE *(6) | 600 |
Хомяк (эпителий) IgE *(6) | 600 |
Панель 'профессиональных' аллергенов № 1 (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) IgE *(6) | 600 |
Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) IgE *(6) | 600 |
Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов животных № 72 (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) IgE *(6) | 600 |
Акация (Acacia species) IgE *(6) | 600 |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE *(6) | 600 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE *(6) | 600 |
Береза (Betula alba) IgE *(6) | 600 |
Бук (Fagus grandifolia) IgE *(6) | 600 |
Вяз (Ulmus spp) IgE *(6) | 600 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE *(6) | 600 |
Дуб белый (Quercus alba) IgE *(6) | 600 |
Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) IgE *(6) | 600 |
Ива (Salix nigra) IgE *(6) | 600 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE *(6) | 600 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE *(6) | 600 |
Ольха (Alnus incana) IgE *(6) | 600 |
Орех грецкий (Juglans regia) IgE *(6) | 600 |
Платан (Platanus acerifolia) IgE *(6) | 600 |
Сосна белая (Pinus silvestris) IgE *(6) | 600 |
Тополь (Populus spp) IgE *(6) | 600 |
Эвкалипт (Eucalyptus globulus) IgE *(6) | 600 |
Ясень (Fraxinus excelsior) IgE *(6) | 600 |
Панель аллергенов деревьев № 1 (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов деревьев № 2 (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов деревьев № 5 (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) IgE *(6) | 700 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE *(6) | 600 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE *(6) | 600 |
Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum) IgE *(6) | 600 |
Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) IgE *(6) | 600 |
Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE *(6) | 600 |
Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE *(6) | 600 |
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) IgE *(6) | 600 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE *(6) | 600 |
Марь белая (Chenopodium album) IgE *(6) | 600 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE *(6) | 600 |
Овес культивированный (Avena sativa) IgE *(6) | 600 |
Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE *(6) | 600 |
Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE *(6) | 600 |
Подорожник (Plantago lanceolata) IgE *(6) | 600 |
Полевица (Agrostis alba) IgE *(6) | 600 |
Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE *(6) | 600 |
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE *(6) | 600 |
Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) IgE *(6) | 600 |
Пшеница (Triticum sativum) IgE *(6) | 600 |
Рожь культивированная (Secale cereale) IgE *(6) | 600 |
Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE *(6) | 600 |
Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) IgE *(6) | 600 |
Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE *(6) | 600 |
Тимофеевка (Phleum pratense) IgE *(6) | 600 |
Фикус IgE *(6) | 600 |
Панель аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов трав № 3 (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) IgE *(6) | 600 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) IgE *(6) | 700 |
Домашняя пыль IgE *(6) | 600 |
Пыль муки пшеничной IgE *(6) | 600 |
Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) IgE *(6) | 700 |
Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) IgE *(6) | 600 |
Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) IgE *(6) | 600 |
Панель клещевых аллергенов № 1IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophag.microceras), складской клещ (Lepidog.destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyroph.putrescentiae), волосатый домовый клещ (G | 700 |
Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE *(6) | 600 |
Плесневый гриб Chaetomium globosum IgE *(6) | 600 |
Плесневый гриб Aspergillus fumigatus IgE *(6) | 600 |
Плесневый гриб Alternaria tenuis IgE *(6) | 600 |
Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) IgE *(6) | 700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) IgE *(6) | 700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) IgE *(6) | 700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) IgE *(6) | 700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) IgE *(6) | 700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) IgE *(6) | 700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) IgE *(6) | 700 |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) IgE *(6) | 700 |
Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen) IgE *(6) | 3100 |
Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen) IgE *(6) | 3600 |
Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE *(6) | 600 |
Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE *(6) | 600 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides) IgE *(6) | 600 |
Личинки анизакид (Anisakis Larvae) IgE *(6) | 600 |
Комар (сем. Culicidae) IgE *(6) | 600 |
Моль (сем. Tineidae) IgE *(6) | 600 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE *(6) | 600 |
Слепень (сем. Tabanidae) IgE *(6) | 600 |
Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE *(6) | 600 |
Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) IgE *(6) | 600 |
Яд осиный (род Vespula) IgE *(6) | 600 |
Яд осиный (род Polistes) IgE *(6) | 600 |
Яд пчелы (Apis mellifera) IgE *(6) | 600 |
Пенициллин G IgE *(6) | 600 |
Пенициллин V IgE *(6) | 600 |
Ампициллин IgE *(6) | 600 |
Амоксициллин IgE *(6) | 600 |
Инсулин человеческий IgE *(6) | 600 |
Формальдегид IgE *(6) | 600 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин) IgE *(6) | 1400 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин) IgE *(6) | 1400 |
Латекс IgE *(6) | 600 |
Хлопок IgE *(6) | 600 |
Шерсть IgE *(6) | 600 |
Шелк IgE *(6) | 600 |
Определение специфического IgE к лидокаину *(1) | 450 |
Определение специфического IgE к новокаину *(1) | 450 |
Панель 'Определение специфического IgE к лидокаину и новокаину перед операцией под местной анестезией' *(1) | 900 |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Курица, перья, e85, Тополь, t14) (ImmunoCAP)(6) | 4 600 |
Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, f75, Яичный белок, f1, Молоко, f2, Пшеница, f4, Соя, f14, Треска, f3, Какао, f93) (ImmunoCAP)(6) | 4 300 |
* цены указаны для Физических лиц