Мы в Instagram - Подписаться
Услуги | Цены (руб) |
---|---|
Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы *(9) | 7800 |
Синдром ломкой Х-хромосомы: анализ метилирования (синдром Мартина-Белл) *(9) | 6480 |
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина у мальчиков*(9) | 13600 |
Муковисцидоз: Расширенный поиск частых мутаций в гене CFTR (30шт.) *(9) | 10500 |
Кариотип, анализ экспертного уровня *(9) | 5600 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama (Геномед). Базовая панель. Синдромы Дауна, Эдвартса, Патау *(9) | 34100 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama (Natera, США). Расширенная панель. Хромосомные и микроделеционные синдромы *(9) | 59100 |
Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг (НИПС) расширенная панель *(9) | 37800 |
Неинвазивное определение резус-фактора плода *(9) | 7200 |
Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест *(9) | 6600 |
Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест *(9) | 10500 |
Молекулярное кариотипирование абортивного материалы ОПТИМА *(9) | 18300 |
Синдром Жильбера *(9) | 3800 |
Панель "Нарушение системы гемостаза" 30 маркеров *(9) | 12000 |
Панель "Сахарный диабет 2 типа и его осложнения" 12 маркеров *(9) | 6800 |
Панель "Нутригенетика-10" (выбор диеты для похудения" 10 маркеров *(9) | 5400 |
Панель "Нутригенетика-80" *(9) | 30600 |
Панель "Нутригенетика-витамины" *(9) | 7800 |
Панель "Выбор препаратов при СД 2 типа" *(9) | 3500 |
Риск рака шейки матки на фоне носительства ВПЧ *(9) | 3200 |
Риск рака желудка на фоне носительства H.Pilori *(9) | 3200 |
ApoE E2/E3/E4 ассоциированный с синдромом Альцгеймера и семейной гиперхолестеренемии *(9) | 2400 |
Анализ полиморфизма 13910 Т>С, ассоциированного с метабоизмом лактозы *(9) | 1500 |
Заказ 1 выбранного полиморфизма (без интерпретации) *(9) | 1800 |
Хромосомный микроматричный анализ стандартный *(9) | 33000 |
Панель "Ответ на стимуляцию яичников при ЭКО" 4 маркера *(9) | 4200 |
Гемохроматоз. Метаболизм железа *(9) | 2600 |
Панель "Нарушение системы гемостаза" 13 маркеров *(9) | 4700 |
Панель "Фолатный цикл" (Гипергомоцистеинемия) 10 маркеров *(9) | 4700 |
Панель "Артериальная гипертония и подбор лекарственных препаратов" *(9) | 7200 |
Панель "Эндотелиальная дисфункция" *(9) | 7800 |
Панель "Липидный обмен" *(9) | 6800 |
Панель "Костный метаболизм" *(9) | 7800 |
Панель "Метаболизм глютена" *(9) | 4700 |
Панель "Гормональная контрацепция" *(9) | 4200 |
Панель "Медиаторные нарушения" 6 маркеров *(9) | 4700 |
Панель "Фармакогенетика-max" 51 маркер *(9) | 17300 |
Панель "Метаболизм стероидных гормонов" 6 маркеров *(9) | 4200 |
Панель "Статины" *(9) | 4200 |
Панель "Антигипертензивные" (эффективность и риск НРЛ) *(9) | 4200 |
Цитохром CYP2D6 *(9) | 2200 |
Цитохром CYP2C19 *(9) | 2300 |
Цитохром CYP1A2 *(9) | 2300 |
Панель "Система детоксикации": GSTT, GSTM, GSTR *(9) | 3300 |
Фармакогенетика ингибиторов протонного насоса *(9) | 2100 |
Скрининг на наследственные заболевания (5 заболеваний, 15 мутаций) *(9) | 3600 |
Онкологические заболевания, вызванные химическими канцерогенами, алкоголем, инфекционными и вирусными заболеваниями *(9) | 6000 |
* цены указаны для Физических лиц