Мы в Instagram - Подписаться
Услуги | Цены (руб) |
---|---|
Коагулограмма суммарная (АЧТВ, ПТИ МНО, Фибриноген, Тромбиновое время) | 800 |
Панель 'Коагулограмма суммарная расширенная + Д-димер'(АЧТВ,ПВ,МНО,%протромбина по Квику,Фибриноген,ТВ,Д-димер,РФМК) | 1900 |
Показатели гемостаза для амбулаторных процедур (фибриноген, ПТИ, МНО) | 550 |
Фибриноген | 350 |
Тромбиновое время (ТВ) | 350 |
Д-димер | 1200 |
XII-А-зависимый фибринолиз | 490 |
Тромбоциты | 350 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 390 |
Исследование длительности кровотечения | 200 |
Протромбиновое время, Международное нормализованное отношение (МНО), Процент протромбина по Квику | 390 |
Плазминоген | 850 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) *(6) | 490 |
Панель 'Коагулограмма для беременных' (ТВ, фибриноген, антитромбин-III, XII-а зависимый фибринолиз, РФМК, плазминоген) | 1300 |
Панель 'Коагулограмма для беременных расширенная' (АЧТВ, ПВ, МНО, Процент протромбина по Квику, Д-димер, ТВ , фибриноген, антитромбин-III, XIIа-зависимый фибринолиз, РФМК, плазминоген) | 2050 |
Определение активности системы протеина C | 400 |
Протеин С*(1) | 1100 |
Протеин S*(1) | 1400 |
Фактор VIII*(1) | 900 |
Фактор IX*(1) | 900 |
Определение фибрин-мономерных комплексов (РФМК) | 650 |
Антитромбин- III | 500 |
Тромботест | 200 |
Исследование тромбодинамики | 1900 |
* цены указаны для Физических лиц